Gmina | Organizacja Partnerska Lokalna | Adres miejsca odbioru żywności | Nr telefonu, e-mail |
---|---|---|---|
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna | Ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp | 661 180 250 | |
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń | Ul. Zakaszewskiego 1, 66-300 Międzyrzecz | 792 926 152 | |
Fundacja Pomoc i Nadzieja | Ul. Cegielniana 2, 66-200 ŚwiebodzinUl. Sulęcińska 1 , Łagów Lubuski | 608 790 145 | |
Stowarzyszenie Barka | Ul. Chrobrego 10, 66-530 Drezdenko | 95 762 07 80 | |
Gminne Centrum Trzeźwości Gubin | Grabice 25, 66-620 Gubin | 609 359 528 | |
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo | Ul. 1Maja 31, 69-100 Słubice | 505 895 758 | |
Stowarzyszenie Stolina | Ul. Woska polskiego 74, 66-542 Zwierzyn | 607 459 309 | |
Fundacja Arka | Ul. Truskawkowa 16, 65-129 Zielona Góra | 517 920 376 | |
Ars Familia Świebodzin | Myszęcin 23, 66-200 Szczaniec | ||
Ośrodek Pomocy Społecznej Deszczno | Ul. Lubuska 50, 66-446 Deszczno | 95 728 76 59 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Santok | Ul. Gorzowska 19, 66-431 Santok | 507 488 935 | |
Ośrodek Pomocy społecznej Górzyca | Ul. Kostrzyńska 13a, 69-113 Gorzyca | 695 054 508 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Skąpe | Skąpe 48, 66-213 Skąpe | 68 341 91 08 | |
Ośrodek Pomocy społecznej Dobiegniew | Ul. Poznańska 8a, 66-520 Dobiegniew | 95 761 19 00 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzęcin | Ul. Szkolna 2, 73-231 Krzęcin | 95 765 54 16 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Wymiarki | Ul. Strzelecka 1, 68-131 Wymiarki | 68 360 43 84 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbie | Ul. Szeroka 6b, 66-615 Dąbie | 68 888 60 25 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Trzebiechów | Ul. Parkowa 1, 66-132 Trzebiechów | 68 351 42 63 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Słońsk | Ul. 3-go Lutego47, 66-436 Słońsk | 95 757 22 37 | |
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Przytoczna | Ul. Św. Jana Bosco 1, 66-340 Przytoczna | 95 749 38 72 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bledzew | Zemsko 28, 66-350 Bledzew | 95 743 66 23 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Trzebiel | Ul. Strzelecka 8, 66-132 Trzebiel | 68 375 68 26 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Krzeszyce | Ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce | 95 757 31 61 wew. 21 | |
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Witnica | Ul. Kosynierów Mirosławskich 1, 66-460 Witnica | 95 751 51 83 | |
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lubniewice | Ul. Jana Pawła II 51a, 69-210 Lubniewice | 95 755 70 22 |
Gmina | Organizacja Partnerska Lokalna | Adres | Telefon |
---|---|---|---|
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Recz | Ul. Ratuszowa 7, 73-210 Recz | 95 765 61 81 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Boleszkowice | Ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice | 95 760 61 24 wew. 39 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bierzwnik | Ul. Dworcowa 16, 73-240 Bierzwnik | 95 768 02 98 | |
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Choszczno | Ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno | 95 765 79 72 | |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowogródek Pomorski | Ul. Pionierów 15/2, 74-305 Karsko | 95 747 17 39 | |
Ośrodek Pomocy Społecznej Mieszkowice | Ul. Sienkiewicz 56, 74-505 Mieszkowice | 91 466 69 34 |
Dowiesz się, jak nie marnować jedzenia oraz w jaki sposób działają Banki Żywności.
Ratujemy żywność i przekazujemy ją potrzebującym.
Zapisz się na newsletter